Новости

Дата Курс Евро компании
30.01.2023 1 Евро = 80,00 Российского рубля
16.01.2023 1 Евро = 80,00 Российского рубля
09.01.2023 1 Евро = 80,00 Российского рубля
19.12.2022 1 Евро = 80,00 Российского рубля
12.12.2022 1 Евро = 80,00 Российского рубля
05.12.2022 1 Евро = 80,00 Российского рубля
21.11.2022 1 Евро = 80,00 Российского рубля
15.11.2022 1 Евро = 80,00 Российского рубля
07.11.2022 1 Евро = 80,00 Российского рубля
31.10.2022 1 Евро = 80,00 Российского рубля
24.10.2022 1 Евро = 80,00 Российского рубля
17.10.2022 1 Евро = 80,00 Российского рубля
11.10.2022 1 Евро = 80,00 Российского рубля
03.10.2022 1 Евро = 70,00 Российского рубля
26.09.2022 1 Евро = 80,00 Российского рубля
19.09.2022 1 Евро = 80,00 Российского рубля
12.09.2022 1 Евро = 80,00 Российского рубля
05.09.2022 1 Евро = 80,00 Российского рубля
29.08.2022 1 Евро = 80,00 Российского рубля
22.08.2022 1 Евро = 80,00 Российского рубля
Последние в своем деле

Последние в своем деле

28.02.2022 Важную тему о дефиците профессионально подготовленных технологов в зерноперербатывающей и хлебопекарной отраслях подняли в медиа OHLEBE. читать полностью

Не по ГОСТу: что мы едим на самом деле?

Не по ГОСТу: что мы едим на самом деле?

18.02.2022 «Мы есть то, что мы едим», согласитесь это тема, которая одинаково волнует и потребителей, и производителей!  читать полностью


Прямая связь с производителем

У Вас есть вопросы по нашему ассортименту?
Пожалуйста, заполните форму ниже, консультант свяжется с Вами в течение 1 рабочего дня и ответит на все вопросы!

Согласен с условиями обработки персональных данных
Отменить
Узнать цену
Заявка на консультацию